Quality standard:
Standard: National standard GB 320-2006
Fabrication selon la demande spéciale du client
Accepter l'inspection par une tierce partie
spécification
| Articles | Standard | |||
| Qualité industrielle | Qualité industrielle | Qualité alimentaire | Grade régent | |
| Total acid content(HCL)% | 31% | 32% | 31% | 36% |
| Iron(FE) % | 0.008% | 0.002% | 0.001% | 0.00005% |
| Ignition residue % | 0.10% | 0.05% | — | 0.00009% |
| Free chlorine(CL)% | 0.008% | 0.004% | — | 0.0001% |
| Comme% | 0.0001% | 0.0001% | — | 0.000005% |
| Sulfate(SO42-)% | 0.03% | 0.005% | 0.007% | 0.0002% |
Application
Acidification des puits de pétrole
Déminéralisateurs et régénération de résine
Fabrication de teinture
Produits de nettoyage
Réduction du minerai
Décapage et nettoyage des surfaces métalliques
Traitement de l'eau
Médicaments
Préparation des aliments
Fabrication d'intermédiaires chimiques
Paquet
20L, 25L Drum,210L Drum, IBC Drum
