Calidad estandar:
Estándar: GB estándar nacional 320-2006
Fabricación según demanda especial del cliente
Aceptar inspección de terceros
Especificación
Elementos | Estándar | |||
grado de la industria | grado de la industria | Grado de comida | grado regente | |
Contenido de ácido total(HCL)% | 31% | 32% | 31% | 36% |
Hierro(FE) % | 0.008% | 0.002% | 0.001% | 0.00005% |
Residuo de ignición % | 0.10% | 0.05% | — | 0.00009% |
Cloro libre(CL)% | 0.008% | 0.004% | — | 0.0001% |
Como% | 0.0001% | 0.0001% | — | 0.000005% |
Sulfato(SO4 2-)% | 0.03% | 0.005% | 0.007% | 0.0002% |
Solicitud
Acidificación de pozos de petróleo.
Desmineralizadores y regeneración de resinas
Fabricación de tintes
Productos de limpieza
reducción de mineral
Decapado y limpieza de superficies metálicas
Tratamiento de aguas
productos farmaceuticos
Procesamiento de alimentos
Fabricación de Intermedios Químicos
Paquete
20L, 25Carretera L,210Carretera L, Tambor IBC