Padrão de qualidade:
Padrão: Padrão nacional GB 320-2006
Fabricar conforme a demanda especial do cliente
Aceite a inspeção de terceiros
Especificação
| Unid | Padrão | |||
| Grau da indústria | Grau da indústria | Grade alimentar | Grade Regent | |
| Teor total de ácido(HCL)% | 31% | 32% | 31% | 36% |
| Ferro(Fe) % | 0.008% | 0.002% | 0.001% | 0.00005% |
| Resíduo de ignição % | 0.10% | 0.05% | — | 0.00009% |
| Cloro livre(Cl)% | 0.008% | 0.004% | — | 0.0001% |
| Como% | 0.0001% | 0.0001% | — | 0.000005% |
| Sulfato(SO4 2-)% | 0.03% | 0.005% | 0.007% | 0.0002% |
Aplicativo
Acidização de poços de petróleo
Desmineralizadores e regeneração de resina
Manufatura de corante
Produtos de limpeza
Redução de minério
Decapagem e limpeza de superfície de metal
Tratamento de água
Farmacêuticos
Processamento de alimentos
Fabricação de intermediários químicos
Pacote
20eu, 25L Drum,210L Drum, IBC Drum
