POLIOL POLIÉTER PARA MUEBLES ESPONJA — POLIOL POLIÉTER BÁSICO
Marca comercial | DEP-5631 D | DEP-5631 ED | MN-3050D | EP-330NG | EP-3600 | 10LD76EK | 10LD83EK | 10LD36HS | 10LD28XM |
Hidroxilo valor mgKOH / g | 54557.5 | 54557.5 | 54557.5 | 32535.5 | 26529.5 | 32535.5 | 26.0-30.0 | 34.0-38.0 | 26.0-30.0 |
Índice de acidez mgKOH / g | W 0.05 | W 0.05 | W 0.05 | W 0.05 | W 0.06 | W 0.05 | W 0.05 | W 0.10 | W 0.05 |
Contenido de agua
% |
W 0.05 | W 0.05 | W 0.05 | W 0.05 | W 0.05 | W 0.05 | W 0.05 | W 0.05 | W 0.05 |
pH | 5-7.5 | 5-7.5 | 5-7 | 5-7 | 5-7 | – | – | 5-7 | 5-7 |
Valor insaturado mgKOH / g | W 0.01 | W 0.01 | W 0.01 | W 0.07 | W 0.08 | W 0.07 | W 0.08 | – | – |
Viscosidad mPa-s / 25 ° C | 400-700 | 400-700 | 400-700 | 800-1000 | 1000-1600 | 790-930 | 1060-1260 | 900-1400 | 700-1000 |
K +
mg / kg |
– | – | – | W 3 | W 5 | W 3 | W 3 | W 5 | W 5 |
Coloridad
AQUÍ MISMO |
W 20 | W 20 | W 20 | W 50 | W 50 | W 50 | W 50 | W 50 | W 50 |
Funcionalidad | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 |
Peso molecular | 3000 | 3000 | 3000 | 5000 | 6000 | 5000 | 6000 | 5000 | 4000 |
Solicitud | Bajo, Espuma de poliuretano de bloque blando de densidad media y alta para materiales de embalaje y cojines. | Espuma de poliuretano de bloque blando de densidad media y alta para materiales de embalaje y cojines. | El poliol de poliéter se puede utilizar para producir espuma en bloques de alta resiliencia. | El poliol de poliéter se puede utilizar para producir espuma en bloques de alta resiliencia. | El poliol de poliéter se puede utilizar para producir espuma en bloques de alta resiliencia. | El poliol de poliéter se puede utilizar para producir espuma en bloques de alta resiliencia. | Agente de sensación de esponja. | Esponja junto a la piel, p.ej. esponja de sujetador. forro de ropa interior. | |
Característica | 1. Mayor actividad que MN-3050D. Cuando produce espuma de baja densidad, es menos propenso a colapsar burbujas, grietas y otros defectos anormales. 2. Con valor insaturado bajo y funcionalidad media sobre 2.9, la espuma hecha por él tiene mayor resistencia a la tracción, dureza de la hendidura y deformación menos permanente que la espuma blanda tradicional. 3. Tiene BHT como antioxidante. | PERO gratis y con una fuerte capacidad anti-amarilla. | 1. Menos actividad que DEP-5631 D y no apto para formas de baja densidad. Cuando se utiliza en espuma ancha de densidad media y alta., es más fácil para los usuarios ajustar la fórmula. 2. Con valor insaturado bajo y funcionalidad media sobre 2.9, la espuma hecha por él tiene mayor resistencia a la tracción, dureza de la hendidura y deformación menos permanente que la espuma blanda tradicional. 3. Tiene BHT como antioxidante | Con una funcionalidad de 3, peso molecular de 5000, Este tipo de poliéter poliol de alta actividad se puede utilizar para producir espuma en bloque de alta resiliencia.. | Con una funcionalidad de 3, peso molecular de 6000, Este tipo de poliéter poliol de alta actividad se puede utilizar para producir espuma en bloque de alta resiliencia., mejorando eficazmente la resiliencia de las espumas. | Con una funcionalidad de 3, peso molecular de 5000, muy bajo contenido de olor. de hidroxilo primario alcanza 83%, 90% menor en VOC en comparación con EP-330NG,así como la mejor actividad y capacidad de células abiertas. Apto para material de esponja que requiere poco olor.&bajo VOC. | Con una funcionalidad de 3, peso molecular de 6000 ordor super bajo. Contenido de hidroxilo primario alcanza 85%, 90% menor en VOC en comparación con EP-3600, así como la mejor actividad y capacidad de células abiertas. Apto para material de esponja que requiere poco olor y bajo contenido de COV. | Añadiendo 5-10 parte en espuma flexible común mejorará el tacto suave. | Mejora la resistencia a la tracción y la comodidad personal de la esponja.. |
Nota: Lea la información anterior detenidamente y una vez que use el poliol en un área que no esté involucrada en el alcance mencionado,por favor consúltenos primero. |