POLIÉTER POLIOL PARA MÓVEIS ESPONJA - POLIÉTER POLIOLO BÁSICO
Marca comercial | DEP-5631 D | DEP-5631 ED | MN-3050D | EP-330NG | EP-3600 | 10LD76EK | 10LD83EK | 10LD36HS | 10LD28XM |
Hidroxila valor mgKOH / g | 54557.5 | 54557.5 | 54557.5 | 32535.5 | 26529.5 | 32535.5 | 26.0-30.0 | 34.0-38.0 | 26.0-30.0 |
Valor ácido mgKOH / g | C 0.05 | C 0.05 | C 0.05 | C 0.05 | C 0.06 | C 0.05 | C 0.05 | C 0.10 | C 0.05 |
Conteúdo de água
% |
C 0.05 | C 0.05 | C 0.05 | C 0.05 | C 0.05 | C 0.05 | C 0.05 | C 0.05 | C 0.05 |
pH | 5-7.5 | 5-7.5 | 5-7 | 5-7 | 5-7 | – | – | 5-7 | 5-7 |
Valor insaturado mgKOH / g | C 0.01 | C 0.01 | C 0.01 | C 0.07 | C 0.08 | C 0.07 | C 0.08 | – | – |
Viscosidade mPa-s / 25 ° C | 400-700 | 400-700 | 400-700 | 800-1000 | 1000-1600 | 790-930 | 1060-1260 | 900-1400 | 700-1000 |
K +
mg / kg |
– | – | – | C 3 | C 5 | C 3 | C 3 | C 5 | C 5 |
Cor
BEM AQUI |
C 20 | C 20 | C 20 | C 50 | C 50 | C 50 | C 50 | C 50 | C 50 |
Funcionalidade | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 |
Peso molecular | 3000 | 3000 | 3000 | 5000 | 6000 | 5000 | 6000 | 5000 | 4000 |
Aplicativo | Baixo, espuma de poliuretano de bloco macio de média e alta densidade para materiais de embalagem e almofada. | Espuma de poliuretano de bloco macio de média e alta densidade para materiais de embalagem e almofada. | Poliol de poliéter pode ser usado para produzir espuma de alta resiliência em bloco. | Poliol de poliéter pode ser usado para produzir espuma de alta resiliência em bloco. | Poliol de poliéter pode ser usado para produzir espuma de alta resiliência em bloco. | Poliol de poliéter pode ser usado para produzir espuma de alta resiliência em bloco. | Agente de sensação de esponja. | Esponja perto da pele, por exemplo. esponja de sutiã. forro da cueca. | |
Característica | 1. Atividade mais alta do que MN-3050D. Quando produz espuma de baixa densidade, é menos propenso a colapsar bolhas, rachaduras e outros defeitos anormais. 2. Com baixo valor insaturado e funcionalidade média acima 2.9, a espuma feita por ele tem maior resistência à tração, dureza de indentação e deformação menos permanente do que a espuma macia tradicional. 3. Tem BHT como antioxidante. | MAS livre e com forte capacidade anti-amarelo | 1. Menos atividade do que DEP-5631 D e não adequado para forma de baixa densidade. Quando usado em espuma ampla de média e alta densidade, é mais fácil para os usuários ajustar a fórmula. 2. Com baixo valor insaturado e funcionalidade média acima 2.9, a espuma feita por ele tem maior resistência à tração, dureza de indentação e deformação menos permanente do que a espuma macia tradicional. 3. Tem BHT como antioxidante | Com uma funcionalidade de 3, peso molecular de 5000, este tipo de poliol de poliéter de alta atividade pode ser usado para produzir espuma em bloco de alta resiliência. | Com uma funcionalidade de 3, peso molecular de 6000, este tipo de poliol de poliéter de alta atividade pode ser usado para produzir espuma em bloco de alta resiliência, melhorando efetivamente a resiliência das espumas. | Com uma funcionalidade de 3, peso molecular de 5000, super baixo ordor. O conteúdo de hidroxila primária atinge 83%, 90% menor em VOC em comparação com EP-330NG,bem como a melhor atividade e capacidade de células abertas. Adequado para material esponjoso requer baixo ordor&low VOC. | Com uma funcionalidade de 3, peso molecular de 6000 super baixo ordor. Conteúdo de alcances de hidroxila primária 85%, 90% menor em VOC em comparação com EP-3600, bem como a melhor atividade e capacidade de células abertas. Adequado para material esponjoso requer baixo ordor e baixo VOC. | Adicionando 5-10 parte em espuma flexível comum aumentará o toque macio. | Aumente a resistência à tração e o conforto pessoal da esponja. |
Observação: por favor, leia as informações acima com atenção e, uma vez que você use o poliol em uma área que não envolve o escopo mencionado,por favor consulte-nos primeiro. |