POLYETHER POLYOL POUR MEUBLES EPONGE — POLYETHER POLYOL BASIQUE
Marque déposée | DEP-5631 D | DEP-5631 ÉD | MN-3050D | EP-330NG | EP-3600 | 10LD76EK | 10LD83EK | 10LD36HS | 10LD28XM |
Hydroxyle valeur mgKOH / g | 54557.5 | 54557.5 | 54557.5 | 32535.5 | 26529.5 | 32535.5 | 26.0-30.0 | 34.0-38.0 | 26.0-30.0 |
Indice d'acide mg KOH/g | W 0.05 | W 0.05 | W 0.05 | W 0.05 | W 0.06 | W 0.05 | W 0.05 | W 0.10 | W 0.05 |
Teneur en eau
% |
W 0.05 | W 0.05 | W 0.05 | W 0.05 | W 0.05 | W 0.05 | W 0.05 | W 0.05 | W 0.05 |
pH | 5-7.5 | 5-7.5 | 5-7 | 5-7 | 5-7 | – | – | 5-7 | 5-7 |
Valeur insaturée mgKOH/g | W 0.01 | W 0.01 | W 0.01 | W 0.07 | W 0.08 | W 0.07 | W 0.08 | – | – |
Viscosité mPa-s/25°C | 400-700 | 400-700 | 400-700 | 800-1000 | 1000-1600 | 790-930 | 1060-1260 | 900-1400 | 700-1000 |
K +
mg / kg |
– | – | – | W 3 | W 5 | W 3 | W 3 | W 5 | W 5 |
La couleur
ICI |
W 20 | W 20 | W 20 | W 50 | W 50 | W 50 | W 50 | W 50 | W 50 |
Fonctionnalité | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 |
Masse moléculaire | 3000 | 3000 | 3000 | 5000 | 6000 | 5000 | 6000 | 5000 | 4000 |
Application | Bas, mousse de polyuréthane à blocs souples de moyenne et haute densité pour les matériaux d'emballage et de coussin. | Mousse de polyuréthane à blocs souples de moyenne et haute densité pour les matériaux d'emballage et de coussin. | Le polyéther polyol peut être utilisé pour produire des plaques de mousse à haute résilience. | Le polyéther polyol peut être utilisé pour produire des plaques de mousse à haute résilience. | Le polyéther polyol peut être utilisé pour produire des plaques de mousse à haute résilience. | Le polyéther polyol peut être utilisé pour produire des plaques de mousse à haute résilience. | Agent de sensation éponge. | Éponge près de la peau, par exemple. éponge de soutien-gorge. doublure de sous-vêtements. | |
Fonctionnalité | 1. Activité supérieure à MN-3050D. Lorsque produire de la mousse à faible densité, il est moins enclin à faire s'effondrer des bulles, fissures et autres défauts anormaux. 2. Avec une faible valeur insaturée et une fonctionnalité moyenne sur 2.9, la mousse fabriquée par celui-ci a une résistance à la traction plus élevée, dureté d'indentation et moins de déformation permanente que la mousse souple traditionnelle. 3. A du BHT comme antioxydant. | MAIS gratuit et avec une forte capacité anti-jaune | 1. Moins d'activité que le DEP-5631 D et ne convient pas à la forme à faible densité. Lorsqu'il est utilisé dans une mousse large moyenne et haute densité, il est plus facile pour les utilisateurs d'ajuster la formule. 2. Avec une faible valeur insaturée et une fonctionnalité moyenne sur 2.9, la mousse fabriquée par celui-ci a une résistance à la traction plus élevée, dureté d'indentation et moins de déformation permanente que la mousse souple traditionnelle. 3. A du BHT comme antioxydant | Avec une fonctionnalité de 3, poids moléculaire de 5000, ce type de polyol de polyéther à haute activité peut être utilisé pour produire des plaques de mousse à haute résilience. | Avec une fonctionnalité de 3, poids moléculaire de 6000, ce type de polyol de polyéther à haute activité peut être utilisé pour produire des plaques de mousse à haute résilience, améliorant efficacement la résilience des mousses. | Avec une fonctionnalité de 3, poids moléculaire de 5000, super faible ordor.content d'hydroxyle primaire atteint 83%, 90% plus faible en COV par rapport à EP-330NG,ainsi que la meilleure activité et la capacité des cellules ouvertes. Ajustement pour le matériau éponge nécessite une faible commande&faible teneur en COV. | Avec une fonctionnalité de 3, poids moléculaire de 6000 super bas ordor. La teneur en hydroxyle primaire atteint 85%, 90% plus faible en COV par rapport à EP-3600, ainsi que la meilleure activité et la capacité des cellules ouvertes. L'ajustement pour le matériau éponge nécessite une faible quantité d'ordor et de faibles COV. | Ajouter 5-10 une partie en mousse souple commune renforcera le toucher doux. | Améliorer la résistance à la traction et le confort personnel de l'éponge. |
Noter: Veuillez lire attentivement les informations ci-dessus et une fois que vous utilisez le polyol dans une zone qui n'intervient pas dans le champ d'application mentionné,veuillez d'abord nous consulter. |