HCFC141b
Chemical Name: 1,1-dichloro-1-fluoroethane
Appearance photo :(Colorless liquid)
Molecular formula: CCI2 F-CH3
CAS NO : 17-00-6
Appearance photo :(Colorless liquid)
Technical Index :
| Pureza% ≥ | 99.5 |
| Conteúdo de água ≤ | 50mg/kg |
| Resíduo seco ≤ | 10 mg/kg |
| Acidez como HCL ≤ | 1 mg/kg |
| Cor ≤ | 20APHA |
Physical Properties :
| Peso molecular | 116.96 |
| Ponto de ebulição em 1.013 bar | 32.0°C |
| Ponto de encontro em 1.013 bar | -103.5°C |
| Densidade do líquido a 20 ° C | 1.25kg/dm³ |
| Calor de vaporização no ponto de ebulição | 235KJ/kg |
| Pressão de vapor a 0 ° C | 28kpa |
| 20 ° C | 65 kpa |
| 50 ° C | 184 kpa |
| Capacidade de calor específico do líquido a 20 ° C | 1.16 KJ/kg°C |
| Viscosidade do líquido a 20 ° C | 0.44mpas |
| Condutividade térmica do líquido a 20 ° C | 0.0897W/mK |
| Condutividade térmica do vapor a 20 ° C | 0.0097 W/mK |
| Tensão superficial a 20 ° C | 18.7mN/m |
| Constante dielétrica a 20 ° C | 7.9 |
| Rigidez dielétrica a 20 ° C | 87kV/cm |
| Índice de refração a 20 ° C | 1.369 |
| Evaporation rate (diethyl ether=1) | 1.3 |
| Solubilidade em água a 20 ° C | 0.27% by weight |
| Solubilidade da água no solvente a 20 ° C | 0.032% by weight |
| Índice Kauri-butanol | 56 |
Application :
Cleaning agents, used to clean metal and solder.
Foam blowing agents, used to manufacture rigid or soft PU foam
Description :
Because of its low gas phase thermal conductivity Solkane® 141b is the best available replacement to CFC11 as a blowing agent for rigid polyurethane insulating foams. Compared to CFC11, Solkane® 141b is approximately ten times less harmful to stratospheric ozone and is therefore recognized as a viable solution allowing the rapid phase-out of CFCs.
Package : in bulk or in 235kg drums
